Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | 1000T H Frame Servo Hydraulic Press for Hyderogen Energy Panel | Τύπος μηχανών: | Πλαίσιο Χ |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 1000KN | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Συσκευές εγχώριων κουζινών, η αυτοκινητοβιομηχανία, προϊόντα μετάλλων |
ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΩΝ (KW): | 55KW | Τάση: | 380V σύμφωνα με την τοπική τάση σας |
Max που ανοίγει το ύψος: | 1600mm | Κτύπημα μαξιλαριών: | 400mm |
Υψηλό φως: | 800T σερβο υδραυλικός Τύπος,σερβο υδραυλικός Τύπος 55kw,Ενεργειακή επιτροπή Hyderogen Τύπου πλαισίων Χ |
800T σερβο υδραυλικός Τύπος πλαισίων Χ για την ενεργειακή επιτροπή Hyderogen
Πληροφορίες προϊόντων:
1). Ενέργεια - μείωση αποταμίευσης και εκπομπής: Ο υδραυλικός και ηλεκτρονικός έλεγχος υιοθετεί το ευφυές σερβο-σώζοντας σύστημα, που σώζει 50-70%
2). Ασφάλεια & ακρίβεια: Κάθε μηχανή είναι εξοπλισμένη με ένα υπέρυθρο κιγκλίδωμα ασφάλειας, το οποίο προστατεύει αποτελεσματικά την ασφάλεια του χειριστή. Το σερβο ευφυές κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ελέγχου εξασφαλίζει ότι η ακρίβεια θέσης επανάληψης της μηχανής είναι μέχρι ± 0.03mm και η ακρίβεια πίεσης είναι BAR ± 1.
Σερβο χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
προδιαγραφή | Μονάδα | 100 | 250 | 315 | 500 | 630 | 1000 | |
Ονομαστική δύναμη | KN | 1000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 1000 | |
Φωτογραφική διαφάνεια του sroke | χιλ. | 500 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | |
MAX που ανοίγει το ύψος | χιλ. | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | |
Δύναμη μαξιλαριών | KN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 160 | |
Κτύπημα μαξιλαριών | χιλ. | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Ταχύτητα φωτογραφικών διαφανειών | Μη απασχόλησης κτύπημα | mm/s | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 |
συμπίεση | mm/s | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
Επιστροφή | mm/s | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Ταχύτητα μαξιλαριών | Εκτινάξτε | mm/s | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Επιστροφή | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Υποστύλωμα | LR | χιλ. | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 |
ΦΒ | χιλ. | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | |
Μέγεθος μαξιλαριών | LR | χιλ. | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
ΦΒ | χιλ. | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Κύρια μηχανή | KW | 11 | 18.5 | 22 | 22*2 | 22*2 | 75 |
FAQ
Q1: Πώς μπορώ να πάρω μια αναφορά;
Α1: Παρακαλώ μας πέστε τη μηχανή που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας, τις πρώτες ύλες και άλλες απαιτήσεις.
Q2: Αφότου αγοράζω τη μηχανή, τι θα κάνετε εάν δεν ξέρω μερικών από τη λειτουργία;
A2: Θα σας παρουσιάσουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή τέλεια. Η τεχνική υποστήριξη και το βίντεο είναι διαθέσιμες.
Q3: Τι μπορώ να κάνω εάν η μηχανή που ενοχλείται αφότου την αγοράζω;
A3: Παρέχουμε εντελώς μετά από την υπηρεσία πωλήσεων, και οι μηχανικοί μας είναι διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό.
Q4: Θα με παρουσιάσετε πώς να εγκαταστήσετε τη μηχανή;
A4: Βεβαίως, θα εσωκλείσουμε την προδιαγραφή παραγωγής με τη μηχανή, και θα μπορούσαμε να παρέχουμε το βίντεο on-line σε σας, και οι μηχανικοί μας είναι διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: mark
Τηλ.:: 13921276259